Hallo liebe Blühpaten,
„pass auf was du dir wünscht, es könnte in Erfüllung gehen“ Diesen Satz habe ich im Hinterkopf, als ich Mitte Juni den Wetterbericht nach Regen abgesucht habe. Der Juli ist der bisher nasseste meiner Aufzeichnungen…
Regenmengen | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
Januar | 79 | 103 | 60 | 122 | 74 | 34 | 76 | 43 | 82 |
Februar | 52 | 86 | 87 | 17 | 57 | 129 | 38 | 99 | 22 |
März | 61 | 45 | 63 | 52 | 66 | 58 | 43 | 11 | 104 |
April | 26 | 46 | 42 | 58 | 39 | 11 | 39 | 35 | 69 |
Mai | 45 | 85 | 53 | 85 | 26 | 13 | 119 | 58 | 36 |
Juni | 39 | 269 | 31 | 30 | 58 | 30 | 138 | 87 | 34 |
Juli | 59 | 51 | 111 | 6 | 18 | 57 | 83 | 25 | 142 |
August | 135 | 40 | 41 | 51 | 64 | 35 | 60 | 14 | |
September | 87 | 5 | 94 | 31 | 58 | 56 | 28 | 85 | |
Oktober | 47 | 62 | 66 | 30 | 98 | 87 | 60 | 22 | |
November | 102 | 76 | 63 | 25 | 76 | 32 | 29 | 53 | |
Dezember | 44 | 28 | 102 | 114 | 54 | 68 | 48 | 79 | |
Gesamt | 776 | 896 | 813 | 621 | 688 | 610 | 761 | 611 | 489 |
Den Feldfrüchten Mais und Zuckerrüben freut es, jedoch fängt das noch nicht geerntete Getreide langsam an durchzuwachsen. D.h. die reifen Körner fangen in den Ähren an zu keimen. Das noch immer auf dem Feld liegende Stroh, welches langsam immer schwärzer vor Fusarienpilzen wird, ist da das kleinere Problem…
Für die Bienenweide ist das Regnerische Wetter nicht unbedingt schlecht, jedoch benötigen die Pflanzen neben Wasser auch Sonne um Pollen und Nektar produzieren zu können.
Der „erste Lack“ ist jetzt bei der Bienenweide auch ab. Viele Pflanzen, wie Margeriten, Färber-Hundskamille, Kornblume, Klatschmohn, Inkarnatklee, Phacelia sind größtenteils verblüht. Jedoch sind folgende Pflanzen nachgekommen: Wegwarte, Rainfarn, Wilde Möhre, Schafgarbe, Malve, Rotklee, Fenchel.